VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,382,902,158 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,553.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,367,120.4 GB  583,414,148
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,679.2 GB  5,310,338,732
3 Russian Federation  87,484,377.8 GB  1,387,656,740
4 Japan  66,904,926.1 GB  691,480,527
5 United States  52,301,581.2 GB  1,082,048,690
6 Taiwan  50,100,673.4 GB  787,673,967
7 France  45,953,738.2 GB  587,254,848
8 Indonesia  37,969,960.4 GB  885,242,830
9 India  35,528,113.0 GB  766,118,498
10 China  29,441,459.2 GB  770,623,126
11 Viet Nam  29,064,614.8 GB  494,649,542
12 Thailand  19,260,553.8 GB  343,540,670
13 United Arab Emirates  15,523,399.1 GB  516,117,974
14 Hong Kong  14,561,943.5 GB  235,675,521
15 Myanmar  12,785,998.6 GB  224,029,784
16 Philippines  12,772,313.5 GB  314,425,330
17 Malaysia  11,745,316.5 GB  139,225,537
18 Turkmenistan  11,433,508.1 GB  153,751,137
19 Bangladesh  9,455,517.8 GB  386,986,861
20 Ukraine  9,285,698.7 GB  530,861,689
21 Canada  7,991,803.8 GB  81,783,079
22 Saudi Arabia  7,857,783.6 GB  107,628,896
23 Germany  7,780,879.5 GB  239,925,251
24 Turkey  6,654,513.1 GB  97,743,778
25 Singapore  6,610,059.0 GB  379,308,175
26 Iraq  5,638,923.4 GB  224,305,154
27 Australia  5,495,680.6 GB  112,146,233
28 Brazil  5,199,407.0 GB  1,364,705,006
29 United Kingdom  5,166,998.0 GB  125,906,771
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,129.7 GB  72,985,683
31 Pakistan  4,305,947.7 GB  104,025,350
32 Nigeria  3,615,281.0 GB  433,352,928
33 Cambodia  3,153,870.2 GB  91,958,538
34 Kenya  3,046,943.0 GB  182,845,121
35 Mexico  2,440,966.0 GB  43,480,038
36 Argentina  2,131,647.0 GB  30,506,635
37 Oman  1,987,083.1 GB  36,137,852
38 Spain  1,934,883.6 GB  20,977,254
39 Netherlands  1,895,488.5 GB  50,094,901
40 Armenia  1,452,939.2 GB  4,863,970
41 Egypt  1,347,348.2 GB  37,423,415
42 Qatar  1,330,296.7 GB  18,780,216
43 Algeria  1,324,775.0 GB  36,701,962
44 Nepal  1,321,561.6 GB  19,620,188
45 Syrian Arab Republic  1,279,084.7 GB  234,927,645
46 Jordan  1,268,258.6 GB  25,250,088
47 Italy  1,214,455.6 GB  14,761,240
48 Somalia  1,131,699.8 GB  51,117,351
49 Kyrgyzstan  1,118,124.7 GB  12,547,207
50 New Zealand  1,117,849.0 GB  14,883,622
51 Macau  1,044,632.2 GB  18,955,501
52 Sudan  1,042,539.7 GB  39,188,907
53 Kazakhstan  1,023,969.1 GB  14,956,654
54 Colombia  1,013,468.2 GB  19,524,705
55 Sweden  991,299.5 GB  17,099,181
56 Ghana  935,838.9 GB  55,144,132
57 Austria  924,586.0 GB  14,532,177
58 Venezuela  841,475.3 GB  25,641,221
59 Chile  811,660.8 GB  14,040,171
60 Belarus  808,973.6 GB  21,476,129
61 Romania  779,287.0 GB  13,383,780
62 Peru  761,646.9 GB  10,526,617
63 Ethiopia  745,637.3 GB  38,754,566
64 Cote D'ivoire  735,793.8 GB  9,910,544
65 Mongolia  692,657.8 GB  11,281,238
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,605.0 GB  19,001,298
67 Kuwait  665,507.7 GB  10,258,418
68 Morocco  646,747.2 GB  25,193,745
69 Poland  627,410.3 GB  8,760,216
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,003
71 Latvia  586,554.0 GB  3,002,491
72 Yemen  574,685.2 GB  19,568,521
73 Ecuador  563,784.5 GB  53,535,310
74 Norway  542,227.8 GB  4,677,950
75 Switzerland  512,910.6 GB  35,863,337
76 Palestinian Territory Occupied  498,151.3 GB  12,366,966
77 Belgium  468,519.0 GB  6,246,563
78 South Africa  458,332.0 GB  16,946,932
79 Finland  433,971.5 GB  3,891,059
80 Tanzania United Republic of  418,508.7 GB  10,604,508
81 Afghanistan  400,840.2 GB  14,892,128
82 Israel  398,361.7 GB  9,005,521
83 Uganda  371,756.5 GB  18,894,292
84 Portugal  364,572.1 GB  5,765,147
85 Denmark  329,562.6 GB  3,014,246
86 Lithuania  318,896.8 GB  4,045,594
87 Hungary  316,477.8 GB  4,819,923
88 Gabon  314,616.9 GB  3,104,950
89 Czech Republic  314,470.7 GB  4,904,888
90 Georgia  292,100.9 GB  3,520,227
91 Guinea  281,303.8 GB  8,594,245
92 Greece  261,944.2 GB  3,728,023
93 Sri Lanka  252,050.5 GB  6,454,499
94 Bahrain  224,372.7 GB  3,611,434
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,054
96 Brunei Darussalam  210,878.1 GB  1,598,113
97 Bulgaria  210,001.5 GB  4,105,771
98 Dominican Republic  208,797.2 GB  6,864,660
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,456
100 Guatemala  201,853.1 GB  4,369,434
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,001,945
102 Serbia  197,057.9 GB  3,532,592
103 Panama  182,460.4 GB  4,947,258
104 Bolivia  180,723.7 GB  3,190,734
105 Djibouti  162,578.7 GB  4,242,151
106 Paraguay  154,501.6 GB  2,063,896
107 Ireland  135,446.1 GB  1,874,827
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,626
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.9 GB  1,126,235
110 Costa Rica  113,608.6 GB  1,695,954
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,623.0 GB  1,228,864
112 Moldova Republic of  106,163.1 GB  2,671,129
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,924
114 Cuba  103,282.9 GB  2,688,339
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.6 GB  1,315,600
117 Jamaica  90,770.9 GB  2,067,423
118 Bhutan  81,096.3 GB  1,679,477
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,281
120 Uruguay  76,158.3 GB  1,118,045
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,124
122 Honduras  60,195.9 GB  1,394,626
123 Benin  59,884.7 GB  6,909,013
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,892.7 GB  5,262,378
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,915.9 GB  902,989
128 Senegal  51,311.3 GB  1,940,461
129 Guam  50,571.1 GB  980,252
130 Northern Mariana Islands  43,079.9 GB  267,688
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,130
132 Trinidad and Tobago  41,700.1 GB  637,573
133 Rwanda  41,536.4 GB  1,338,942
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,473.7 GB  3,200,597
136 Timor-leste  33,932.7 GB  736,602
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,100
138 El Salvador  32,838.4 GB  870,213
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.8 GB  346,339
141 Madagascar  28,546.8 GB  750,780
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,259
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,937.8 GB  1,199,163
146 Iceland  24,895.9 GB  751,189
147 Puerto Rico  24,175.9 GB  647,015
148 Palau  23,977.9 GB  185,599
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,415,002
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.7 GB  1,446,337
153 Angola  20,530.6 GB  732,856
154 Mali  18,288.4 GB  1,060,957
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.7 GB  345,598
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.7 GB  654,099
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,978.6 GB  180,966
162 Guyana  13,902.7 GB  299,145
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,932
165 Suriname  11,180.9 GB  310,246
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,082
169 French Polynesia  8,886.3 GB  185,506
170 Belize  8,820.1 GB  515,173
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,445
172 Aruba  8,373.6 GB  92,534
173 Botswana  8,275.4 GB  190,833
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,583
175 Curacao  6,867.9 GB  132,290
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,409
179 Dominica  5,281.1 GB  293,949
180 Martinique  5,226.1 GB  74,802
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,029
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.2 GB  111,035
192 Cape Verde  2,777.3 GB  128,881
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,629
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,305
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4