VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,382,824,371 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,548.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,366,486.9 GB  583,409,936
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,678.9 GB  5,310,338,723
3 Russian Federation  87,484,166.1 GB  1,387,656,057
4 Japan  66,904,624.5 GB  691,476,068
5 United States  52,301,241.6 GB  1,082,037,719
6 Taiwan  50,100,499.9 GB  787,671,896
7 France  45,953,581.2 GB  587,252,692
8 Indonesia  37,969,734.2 GB  885,239,001
9 India  35,527,957.3 GB  766,116,869
10 China  29,441,416.0 GB  770,622,447
11 Viet Nam  29,064,250.1 GB  494,647,803
12 Thailand  19,260,449.8 GB  343,539,821
13 United Arab Emirates  15,523,354.4 GB  516,117,416
14 Hong Kong  14,561,873.8 GB  235,674,493
15 Myanmar  12,785,866.8 GB  224,029,282
16 Philippines  12,772,262.2 GB  314,423,723
17 Malaysia  11,745,280.2 GB  139,225,140
18 Turkmenistan  11,433,437.5 GB  153,750,847
19 Bangladesh  9,455,510.5 GB  386,986,700
20 Ukraine  9,285,668.4 GB  530,859,120
21 Canada  7,991,751.3 GB  81,782,450
22 Saudi Arabia  7,857,712.7 GB  107,628,537
23 Germany  7,780,850.1 GB  239,923,132
24 Turkey  6,654,485.6 GB  97,743,393
25 Singapore  6,610,020.2 GB  379,306,635
26 Iraq  5,638,910.2 GB  224,304,998
27 Australia  5,495,644.4 GB  112,145,041
28 Brazil  5,199,377.9 GB  1,364,699,812
29 United Kingdom  5,166,983.1 GB  125,906,505
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,073.8 GB  72,985,244
31 Pakistan  4,305,931.5 GB  104,025,137
32 Nigeria  3,615,204.9 GB  433,348,780
33 Cambodia  3,153,856.1 GB  91,958,160
34 Kenya  3,046,941.5 GB  182,844,961
35 Mexico  2,440,946.5 GB  43,479,400
36 Argentina  2,131,095.2 GB  30,495,649
37 Oman  1,987,068.5 GB  36,137,705
38 Spain  1,934,864.7 GB  20,976,653
39 Netherlands  1,895,485.5 GB  50,094,270
40 Armenia  1,452,939.2 GB  4,863,969
41 Egypt  1,347,328.7 GB  37,423,315
42 Qatar  1,330,287.4 GB  18,780,170
43 Algeria  1,324,770.5 GB  36,701,913
44 Nepal  1,321,555.1 GB  19,620,150
45 Syrian Arab Republic  1,279,081.2 GB  234,927,489
46 Jordan  1,268,251.9 GB  25,250,048
47 Italy  1,214,448.2 GB  14,761,118
48 Somalia  1,131,679.7 GB  51,116,947
49 Kyrgyzstan  1,118,106.7 GB  12,546,980
50 New Zealand  1,117,845.9 GB  14,883,466
51 Macau  1,044,630.5 GB  18,955,482
52 Sudan  1,042,519.5 GB  39,188,772
53 Kazakhstan  1,023,967.2 GB  14,956,613
54 Colombia  1,013,458.1 GB  19,524,437
55 Sweden  991,298.7 GB  17,099,115
56 Ghana  935,818.9 GB  55,143,389
57 Austria  924,584.0 GB  14,532,070
58 Venezuela  841,470.5 GB  25,640,994
59 Chile  811,658.3 GB  14,040,092
60 Belarus  808,972.3 GB  21,476,103
61 Romania  779,284.2 GB  13,383,772
62 Peru  761,643.9 GB  10,526,521
63 Ethiopia  745,626.9 GB  38,754,500
64 Cote D'ivoire  735,525.6 GB  9,909,508
65 Mongolia  692,657.1 GB  11,281,234
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,599.7 GB  19,001,219
67 Kuwait  665,502.9 GB  10,258,360
68 Morocco  646,739.6 GB  25,193,715
69 Poland  627,409.7 GB  8,760,192
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,003
71 Latvia  586,554.0 GB  3,002,489
72 Yemen  574,669.0 GB  19,568,288
73 Ecuador  563,777.1 GB  53,535,142
74 Norway  542,227.6 GB  4,677,946
75 Switzerland  512,906.9 GB  35,863,143
76 Palestinian Territory Occupied  498,150.7 GB  12,366,962
77 Belgium  468,518.1 GB  6,246,545
78 South Africa  458,330.5 GB  16,946,925
79 Finland  433,971.5 GB  3,891,049
80 Tanzania United Republic of  418,508.1 GB  10,604,498
81 Afghanistan  400,828.3 GB  14,891,829
82 Israel  398,355.7 GB  9,005,486
83 Uganda  371,755.8 GB  18,894,240
84 Portugal  364,572.1 GB  5,765,136
85 Denmark  329,562.5 GB  3,014,233
86 Lithuania  318,896.2 GB  4,045,577
87 Hungary  316,475.8 GB  4,819,908
88 Gabon  314,565.8 GB  3,104,258
89 Czech Republic  314,470.7 GB  4,904,882
90 Georgia  292,099.7 GB  3,520,222
91 Guinea  281,303.7 GB  8,594,234
92 Greece  261,943.7 GB  3,728,005
93 Sri Lanka  252,049.2 GB  6,454,474
94 Bahrain  224,371.3 GB  3,611,424
95 Tunisia  216,404.1 GB  6,047,047
96 Brunei Darussalam  210,877.3 GB  1,598,109
97 Bulgaria  210,001.5 GB  4,105,770
98 Dominican Republic  208,794.4 GB  6,864,515
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,455
100 Guatemala  201,852.6 GB  4,369,411
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,001,862
102 Serbia  197,057.6 GB  3,532,591
103 Panama  182,460.1 GB  4,947,211
104 Bolivia  180,723.1 GB  3,190,707
105 Djibouti  162,578.7 GB  4,242,147
106 Paraguay  154,500.1 GB  2,063,878
107 Ireland  135,446.1 GB  1,874,827
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.7 GB  1,126,233
110 Costa Rica  113,606.5 GB  1,695,900
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,623.0 GB  1,228,864
112 Moldova Republic of  106,163.0 GB  2,671,124
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,922
114 Cuba  103,282.0 GB  2,688,267
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.4 GB  1,315,594
117 Jamaica  90,770.7 GB  2,067,409
118 Bhutan  81,096.3 GB  1,679,474
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,276
120 Uruguay  76,157.7 GB  1,118,013
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,123
122 Honduras  60,195.9 GB  1,394,623
123 Benin  59,884.6 GB  6,909,009
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,889.4 GB  5,262,370
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,915.9 GB  902,989
128 Senegal  51,311.3 GB  1,940,457
129 Guam  50,571.1 GB  980,245
130 Northern Mariana Islands  43,079.5 GB  267,687
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,130
132 Trinidad and Tobago  41,700.1 GB  637,570
133 Rwanda  41,534.0 GB  1,338,907
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,473.1 GB  3,200,587
136 Timor-leste  33,932.6 GB  736,599
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,088
138 El Salvador  32,838.4 GB  870,209
139 Fiji  29,655.5 GB  816,956
140 Barbados  28,636.8 GB  346,336
141 Madagascar  28,546.8 GB  750,775
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,259
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,937.5 GB  1,199,160
146 Iceland  24,895.9 GB  751,188
147 Puerto Rico  24,173.3 GB  646,955
148 Palau  23,977.4 GB  185,560
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,414,998
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.7 GB  1,446,337
153 Angola  20,530.1 GB  732,854
154 Mali  18,288.4 GB  1,060,955
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.7 GB  345,598
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.7 GB  654,098
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,978.2 GB  180,965
162 Guyana  13,902.7 GB  299,145
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,669.9 GB  193,924
165 Suriname  11,180.9 GB  310,246
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,079
169 French Polynesia  8,886.3 GB  185,506
170 Belize  8,820.0 GB  515,169
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,445
172 Aruba  8,373.6 GB  92,530
173 Botswana  8,275.4 GB  190,833
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,578
175 Curacao  6,867.8 GB  132,284
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,407
179 Dominica  5,281.1 GB  293,949
180 Martinique  5,225.9 GB  74,800
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,029
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.2 GB  111,035
192 Cape Verde  2,777.2 GB  128,876
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,628
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,304
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4